نحن متخصصون في الآلات الصيدلانية وآلات التعبئة والتغليف لأكثر من 20 عامًا.
يتكون الخلاط ثنائي الأبعاد من سلسلة EYH بشكل أساسي من ثلاثة أجزاء كبيرة: الأسطوانة الدوارة والرف المتأرجح والإطار. تقع الأسطوانة الدوارة على الحامل المتأرجح، مدعومة بأربع عجلات ويتم تثبيتها المحوري بواسطة عجلتين متوقفتين. يتم تشغيل اثنتين من العجلات الأربع بواسطة نظام دوار لجعل الأسطوانة تدور. يتم تشغيل الحامل المتأرجح بواسطة مجموعة من قضبان التأرجح ذات العمود المرفقي والتي يتم تركيبها على الإطار ويتم دعم الحامل المتأرجح على الإطار.
الميزات:
يمكن للأسطوانة الدوارة لخلاط EYH ثنائي الأبعاد أن تقوم بحركتين في نفس الوقت. أحدهما هو دوران الأسطوانة والآخر هو تأرجح الأسطوانة على طول الحامل المتأرجح. سيتم تدوير المواد المراد خلطها عندما تدور الأسطوانة، وسيتم خلطها من اليسار إلى اليمين والعكس عندما تتأرجح الأسطوانة. ونتيجة لهاتين الحركتين، يمكن خلط المواد بالكامل في وقت قصير. خلاط EYH ثنائي الأبعاد مناسب لخلط جميع المواد المسحوقة والحبيبية.
EYH SERIES خلاط ثنائي الأبعاد (هزاز).
تم تصدير الآلة إلى اليابان:
المواصفات | الحجم الإجمالي (لتر) | معدل التغذية | وزن العلف (كجم) | الأبعاد الإجمالية (مم) | الطاقة (كيلوواط) | ||||||
A | B | C | D | M | H | دوران | تمايل | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5 .5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
SUPM هي مؤسسة وطنية للتكنولوجيا الفائقة تدمج R&د، الإنتاج والمبيعات والخدمات ذات الصلة من الصناعات الدوائية والأغذية ومستحضرات التجميل.