المؤشرات الفنية الاساسية:
نموذج | TS8-200-L |
سرعة التعبئة | 10-35 كيس / دقيقة ( يعتمد على المنتج ووزن التعبئة) |
حجم الحقيبة | W : 100-200 ملم ل: 150-300 ملم |
أنواع الحقائب | جميع أنواع الأكياس المركبة، مثل الأكياس المسطحة، وأكياس الختم ثلاثية الجوانب، حقيبة إغلاق بأربعة جوانب، وحقيبة بسحاب، وحقيبة احتياطية وما إلى ذلك … |
نطاق التعبئة | 5-1500 جرام |
مجموع الطاقة | 2.6KW |
الأبعاد الشاملة | 3100 * 1800 * 1450 |
الوزن | كغ1300 |
SUPM هي مؤسسة وطنية للتكنولوجيا الفائقة تدمج R&د، الإنتاج والمبيعات والخدمات ذات الصلة من الصناعات الدوائية والأغذية ومستحضرات التجميل.