Somos especializados em máquinas farmacêuticas e máquinas de embalagem há mais de 20 anos.
Princípio de trabalho
A liofilização a vácuo é um método de secagem para desidratação e preservação de substâncias. Ele sublima a umidade na substância pré-processada do estado sólido para o estado gasoso por meio de congelamento rápido de -30 graus centígrados sob condições de vácuo.
O equipamento de liofilização a vácuo da série JDG inclui principalmente sistema de pré-congelamento de alimentos, sistema de compartimento de secagem, sistema de aquecimento, sistema de vácuo, sistema de refrigeração, sistema de transporte de material, sistema médio, sistema pneumático, sistema de limpeza e esterilização.
Dados de desempenho para JDG-50
m² liofilizador a vácuo
Detalhes do produto
Nosso serve como um fabricante maduro de iluminação doméstica desde 1992. A empresa ocupa uma área de 18.000, inscrevemos 1200 trabalhadores, composto pela equipe de design, r&Equipe D, equipe de produção e equipe pós-venda.
Descrição do produto
JDG - 5 0 ㎡ | ||
Construção | Parâmetros técnicos | Observação |
Estrutura Básica | ||
Área efetiva das prateleiras | 51㎡ | |
Capacidade de entrada | 500kg/lote | |
Capacidade máxima do condensador | 600Kg/lote | |
Fonte de alimentação | 380V/50Hz/3P | De acordo com a tensão do cliente |
Consumo de energia | 127.2kw | |
Água de refrigeração | 50T/Hr(T<28°C, P=0,1-0,15MPa) | Reciclável Fornecido pelo cliente |
Estrutura Principal | Tipo Separado (Forno de secagem + sistema de máquina) | sujeito ao design real |
Peso | 12500 kg | |
Câmara Seca | ||
Material de Câmara Seca | SUS304/8mm de espessura | |
Fechadura da porta | Bloqueio de botão manual | |
Direção de abertura da porta | Direita para esquerda | Decidido pelo cliente |
Ângulo aberto | >110° | |
Material da porta | SUS304 | |
Dimensão da Câmara Seca | Cilindro Φ2100×6600 | |
Janela de observação | Vidro resistente ao gelo φ240mm、δ25~27 | Instalado na frente |
Vedação da porta | Vedação de borracha de silicone com seção O médica | |
Sensor de temperatura | Termopar tipo T | |
Prateleiras (placas de aquecimento) | ||
Material da prateleira | liga de alumínio 6063 | |
Dimensão da prateleira (L*W*H) | 3300*600*15milímetros | |
Quantidade de prateleira.(pc) | 13 + 1 camadas (total de 28 unidades) | A camada superior das prateleiras é a compensação de temperatura |
Bandeja de liga de alumínio | 540×590*30*2 | 156pcs x 2 conjuntos |
Distância entre prateleiras | 95 milímetros | |
Temperatura mais baixa da prateleira | Temperatura do quarto | |
Temperatura mais alta da prateleira | +100℃ | |
Condensador | ||
Material Condensador | SUS304/8mm de espessura | |
Localização do condensador | na parte de trás da câmara seca | |
Material do tubo da bobina | SUS304 | |
Forma de bobina | Tubo de bobina circular | |
Área de captação de água do tubo da bobina | ≥50㎡ | |
Refrigerante | R404a | Fornecido pelo cliente |
Método de descongelamento | spray + imersão | |
Sensor de temperatura | Termopar tipo T | |
Temperatura de projeto do condensador. | -40°C, menor -55°C | |
Taxa de refrigeração | +30~-40℃≤30min | |
Janela de observação | Vidro resistente ao gelo φ240、δ25~27 | Instalado na lateral |
Unidade de refrigeração | ||
Compressor. | RefComp SW3L-9500 95HP compressor de parafuso de baixa temperatura | 1definir |
Consumo de energia | 72kw | |
Refrigerante | R404a | Fornecido pelo cliente |
Uniformidade de temperatura de prateleira | +/-1℃ | |
Separador de óleo | JINGWEI | |
Filtro de óleo | CompRef | 2definir |
Interruptor de fluxo de óleo | CompRef | 2definir |
Controlador diferencial de pressão de óleo | Xangai Fengshen | |
Separador gás-líquido | Shengzhou Jinhao | |
Filtro de secagem de desumidificação | Shengzhou Jinhao | |
Manômetro | Shengzhou Jinhao | |
Relé de proteção de alta tensão | Shengzhou Jinhao | |
condensador refrigerado a água | Zhejiang KAIDI | 1definir |
Tubo de amortecimento corrugado | Shengzhou Jinhao | |
Válvula de parada manual | Shengzhou Jinhao | |
Válvula solenóide de refrigeração | Emerson | |
Válvula de expansão | Danfoss | |
Tubo de cobre vermelho | φ22、φ16、φ12、φ10 | |
Tubo de retorno de refrigeração | φ57φ51φ38 Tubo sem costura de aço inoxidável | |
Sistema de vácuo | ||
Bomba de anel de água | BOSHAN TIANTI 2BV-5131 11kw | 1se |
Bomba de Raízes | HAIZHEN ZJP-70 1.5kw | 1definir |
Bomba de Raízes | HAIZHEN ZJP-150 3kw | 1definir |
Bomba de Raízes | HAIZHEN ZJP-600 5.5KW | 1definir |
Tubo corrugado | Φ108、¢89 | Resistência ao choque do tubo de vácuo |
Fluxo de ar da bomba | 600L/S | |
Consumo de energia | 21kw | |
Válvula borboleta | Ningbo GI-63 GI-100 | |
Válvula solenóide de vácuo | Ningbo DDC-65 | Abertura ou fechamento automático com bomba de vácuo |
Medidor de Vácuo | Shandong ZJ-54D | |
Vácuo final | ≤10Pa | Sem carga |
Taxa de bombeamento | Da pressão atmosférica caiu para 133 Pa≤20min | |
Taxa de vazamento do sistema | 0,005 Pa.m3/seg | |
Sistema de circulação | ||
Material do tubo | Tubulação sem emenda dos SS 304 | |
Bomba de circulação | NANFANG 2.2KW | 1definir |
Consumo de energia | 34.2kw | |
válvula de esfera | Diretor Geral de Xangai65 | Cumprir com o padrão de Q/IAKX002-97 |
Fluido circulante | Água | Fornecido pelo cliente |
Trocador de calor | Ningbo Baode | 1definir |
Taxa de aquecimento | >1℃/min | |
Método de aquecimento | Tubo de aquecimento elétrico 8pcs * 4kw | 32kw Sistema de aquecimento a vapor opcional caso o cliente possua caldeira |
Método de controle | Controle manual/automático | |
Dimensão do tanque de fluido circulante | ¢300*400 | |
Sistema de controle | ||
Software de monitoramento de sistema | 1definir | |
Gabinete de controle vertical | China1100x400x600mm | Controle, registre |
PLC | SIEMENS | 1definir |
Módulo de extensão de termopar | SIEMENS | 2Conjuntos |
Módulo de entrada analógica | SIEMENS | 1definir |
HMI | MCGS | 1definir |
Corrente constante | 1definir | |
Trocando a fonte energética | Empresa MW de Taiwan / 24V/5V | 24V 1 unidade; 5V 1 unidade |
Sensor de temperatura | Termopar tipo T | |
Medidor de Vácuo | Shandong ZJ-54D | |
Contator CA | SCHNEIDER | |
Pausa aérea | SCHNEIDER | |
Fio elétrico | 50㎡、35㎡、25㎡、10㎡、 6㎡、4㎡、2㎡ | |
Sala de congelamento rápido | ||
Temperatura | ≤-40℃ | |
dimensão (L * W * H) (mm) | 4040(L)×3040(W)×4240(H) | 1 definir |
Ventilador | 115㎡ | 1 definir |
Carrinho (mm) | 1080*1410*1240 | 3 conjuntos x 2 |
Fotos de envio
I
SUPM é uma empresa nacional de alta tecnologia que integra R&D, produção, vendas e serviços relacionados das indústrias farmacêutica, alimentícia e cosmética.