Multifunktionsgerät für destilliertes Wasser der LD-Serie
Beschreibung
Die Maschinen für destilliertes Wasser in unserer Fabrik sind Multifunktionsmaschinen für destilliertes Wasser mit Dampferhitzungsmethode. Durch wissenschaftliche Berechnungen wird die Wärmemenge mehrfach im Kreislauf genutzt, sodass sie einen hohen thermischen Wirkungsgrad aufweisen. Im Vergleich zu herkömmlichen Geräten für destilliertes Wasser mit einfacher Wirkung können die Maschinen für destilliertes Wasser mit mehreren Wirkungen mehr als zwei Drittel Energie einsparen. Sie sind derzeit der Pionier und die beste energiesparende Ausrüstung für destilliertes Wasser in China. Das von diesen Maschinen produzierte destillierte Wasser ist von stabiler Qualität, hoher Reinheit und entspricht der chinesischen Pharmakopöe. Es kann als Injektionswasser verwendet werden.
Die Multieffekt-Maschinen für destilliertes Wasser haben je nach Kapazität die folgenden Modelle.
LD200-3, LD500-4, LD1000-4, LD2000-5, LD3000-6 und so weiter.
Das von unseren Destillierwassermaschinen erzeugte destillierte Wasser ist weit verbreitet. Neben der Vorbereitung von Injektionen und Infusionen in der pharmazeutischen Industrie kann es auch zum Reinigen und Sterilisieren steriler Instrumente, zur Vorbereitung von Rohstoffen und Standardproben für chemische Labore, zur Reinigung elektronischer Komponenten und zur Kultivierung verbesserter Sorten in der landwirtschaftlichen Produktion usw. verwendet werden.
Die Qualität des destillierten Wassers aus diesen Maschinen wird gemäß den Anforderungen des Chinesischen Arzneibuchs garantiert. Auf das Versprechen, dass die elektrische Leitfähigkeit des Speisewassers nicht mehr als 5μ beträgt; s/cm, die von destilliertem Wasser beträgt weniger als 1μ s/m, Technische Daten der verschiedenen Destillationswassermaschinen unserer Fabrik sind wie folgt.
LD200-3 Multifunktionsgerät für destilliertes Wasser
Dampfdruck (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapazität (kg/h) | 200 | 255 | 305 | 355 | 410 | 440 |
Dampfverbrauch (kg/h) | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 205 |
Verbrauch an Speisewasser (kg/h 15ºC) | 225 | 285 | 340 | 400 | 455 | 490 |
Verbrauch von Kühlwasser (kg/h 15ºC) | 260 | 340 | 415 | 195 | 580 | 630 |
Gesamtabmessungen und Gewicht | (L*B*H) mm | Gewicht (kg) | ||||
Abmessung des Hauptmotors (mm) | 1300*900*2480 | 500 | ||||
Abmessung des Speisewasserreservoirs (mm) | 950*640*805 | 91 | ||||
Abmessung des Kühlwasserbehälters (mm) | 950*640*805 | 86 |
LD500-4 Multi-Effekt-Maschine für destilliertes Wasser
Dampfdruck (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapazität (kg/h) | 510 | 665 | 765 | 850 | 925 | 1000 |
Dampfverbrauch (kg/h) | 160 | 208 | 247 | 293 | 330 | 370 |
Verbrauch an Speisewasser (kg/h 15ºC) | 585 | 765 | 880 | 980 | 1065 | 1150 |
Verbrauch von Kühlwasser | 425 | 535 | 646 | 818 | 937 | 1081 |
Gesamtabmessungen und Gewicht | L*W*H | Gewicht | ||||
Abmessung des Hauptmotors (mm) | 1495*900*3280 | 950 | ||||
Abmessung des Speisewasserreservoirs (mm) | 950*640*805 | 91 | ||||
Abmessung des Kühlwasserbehälters (mm) | 950*640*805 | 96 |
LD1000-4 Multi-Effekt-Destillationsgerät
Dampfdruck (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapazität (kg/h) | 1000 | 1270 | 1530 | 1785 | 2040 | 2195 |
Dampfverbrauch (kg/h) | 325 | 420 | 510 | 605 | 695 | 755 |
Verbrauch an Speisewasser (kg/h 15ºC) | 1120 | 1425 | 1710 | 1995 | 2285 | 2460 |
Verbrauch von Kühlwasser (kg/h 15ºC) | 645 | 850 | 1050 | 1255 | 1465 | 1570 |
Gesamtabmessungen und Gewicht | L*W*H | Gewicht | ||||
Abmessung des Hauptmotors (mm) | 2260*1060*4105 | 2060 | ||||
Abmessung des Speisewasserreservoirs (mm) | 1150*720*1130 | 100 | ||||
Abmessung des Kühlwasserbehälters (mm) | 1150*720*1130 | 90 |
LD2000-5 Multifunktionsgerät für destilliertes Wasser
Dampfdruck (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapazität (kg/h) | 2000 | 2540 | 3060 | 3560 | 4040 | 4540 |
Dampfverbrauch (kg/h) | 510 | 659 | 805 | 949 | 1090 | 1238 |
Verbrauch an Speisewasser (kg/h 15ºC) | 2210 | 2870 | 3381 | 3934 | 4464 | 5017 |
Verbrauch von Kühlwasser (kg/h 15ºC) | 687 | 918 | 1145 | 1369 | 1588 | 1817 |
Gesamtabmessungen und Gewicht | (L*B*H) mm | Gewicht (kg) | ||||
Abmessung des Hauptmotors (mm) | 3545*1200*4360 | 4500 | ||||
Abmessung des Speisewasserreservoirs (mm) | 950*640*1030 | 150 | ||||
Abmessung des Kühlwasserbehälters (mm) | 950*640*888 | 100 |
LD3000-6 Multifunktionsgerät für destilliertes Wasser
Dampfdruck (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapazität (kg/h) | 3000 | 3800 | 4600 | 5340 | 6000 | 6800 |
Dampfverbrauch (kg/h) | 685 | 810 | 980 | 1200 | 1370 | 1560 |
Verbrauch an Speisewasser (kg/h 15ºC) | 3315 | 4210 | 5050 | 5900 | 6690 | 7520 |
Verbrauch von Kühlwasser (kg/h 15ºC) | 940 | 1300 | 1680 | 1980 | 2300 | 2700 |
Gesamtabmessungen und Gewicht | (L*B*H) mm | Gewicht (kg) | ||||
Abmessung des Hauptmotors (mm) | 4749*1250*4735 | 5700 | ||||
Abmessung des Speisewasserreservoirs (mm) | 1050*785*900 | 120 | ||||
Abmessung des Kühlwasserbehälters (mm) | 1050*785*900 | 120 |
1. Normalerweise Versandschritte:
2.Unsere Verpackung und Versand:
Pre-Sales-Service:
* Anfrage- und Beratungsunterstützung
*Schnelle Reaktion
*Werksinspektion jederzeit möglich.
Kundendienst:
*Prompte technische Unterstützung
*Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen zur Verfügung Übersee-
*Installation &Inbetriebnahme, gute Schulung der Kunden.
F1.Was ist Ihre Versandmethode?
A1: Wir nutzen üblicherweise den Seetransport und nutzen Container, um die Waren über den Hafen von Shanghai zu liefern.
F2.Welche Produkte können Sie anbieten?
A2: Zu unserem Hauptprodukt gehören Pulvermischer, Granuliergeräte, Trocknungsgeräte, Kapselfüller, Blisterverpackungsmaschinen, eine Abfülllinie für Tabletten/Kapseln, eine Abfülllinie für Ampullen/Fläschchen/orale Flüssigkeiten, einschließlich Ultraschallwaschmaschine, Sterilisationsofen, Abfüllmaschine und Etikettierung Maschine.
Q3. Wie lauten die Zahlungsbedingungen?
A3: Wir bestätigen die Zahlung mit Ihnen bei der Angebotserstellung, z. B. FCA, CIF oder andere. T/T ist die Hauptzahlung.
F4.Wie stellen Sie Ihre Produktqualität sicher?
A4: Wir führen Inspektionen in jedem Produktionsverfahren durch und führen bei fertigen Produkten eine 100-prozentige Inspektion durch, abhängig von internationalen Standards entsprechend den Anforderungen des Kunden.
F5: Entspricht die Netzspannung der Maschine der werkseitigen Stromquelle des Käufers?
A5: Wir können es nach Ihren Wünschen tun.
F6: Ist es schwierig, die Maschine zu installieren?
A6: Bei kleinen Standardmaschinen werden die Maschinen verpackt und müssen nicht auseinandergenommen werden. Sie erhalten eine komplette Maschine. Sie müssen lediglich Strom und Druckluft an die Maschine anschließen und dann mit dem Betrieb der Maschine beginnen.
Bei großen Maschinen zerlegen wir die Maschine unter der Bedingung, dass wir unser Bestes tun, um die Montage der Maschine zu vereinfachen.
Sie erhalten von uns Videos und Anleitungen zur Installation der Maschine.
SUPM ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das R integriert&D, Produktion, Vertrieb und damit verbundene Dienstleistungen der Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.