FEATURES
1. Diese Ausrüstung wurde erfolgreich auf der Grundlage umfassender Forschung, Aufnahme und Verarbeitung ausländischer fortschrittlicher Modelle entwickelt.
2. Die Ausrüstung besteht aus hochwertigem austenitischem Edelstahl, alle Ecken und Winkel sind mit der Bogenübergangstechnik abgerundet; Die gesamte Maschine hat keinen toten Winkel, keine Rückstände, ebene Flächen und keine hervorstehenden Schrauben.
3. Die SPS ist so konzipiert, dass eine vollautomatische Steuerung gewährleistet ist. Alle Vorgänge werden automatisch gemäß den vom Kunden eingestellten Parametern abgeschlossen; Darüber hinaus können Prozessparameter ausgedruckt werden und die Aufzeichnungen der Originaldaten sind wahrheitsgetreu.
4. Nassmischgranulatoren der SHL-Serie erfüllen vollständig die GMP-Anforderungen für die Arzneimittelproduktion.
Modell | Hauptstrukturabmessungen | Futterkapazität (kg) | Mischleistung (kW) | Granulationsleistung (kW) | ||||||
H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | W | ||||
SHL100 | 1700 | 1300 | 800 | 800 | 2500 | 2000 | 970 | 20-40 | 11 | 4 |
SHL200 | 2450 | 1870 | 1200 | 1250 | 2700 | 2000 | 970 | 40-80 | 22 | 5.5 |
SHL300 | 2650 | 2070 | 1370 | 1400 | 2900 | 2200 | 970 | 60-120 | 30 | 7.5 |
SHL400 | 2700 | 2130 | 1370 | 1400 | 3000 | 2200 | 1220 | 80-160 | 30 | 7.5 |
SHL500 | 2900 | 2300 | 1450 | 1470 | 3000 | 2200 | 1220 | 100-200 | 37 | 11 |
SHL600 | 2900 | 2350 | 1470 | 1500 | 3000 | 2200 | 1220 | 120-240 | 45 | 11 |
SHL800 | 3100 | 2500 | 1570 | 1600 | 3200 | 2400 | 1300 | 160-320 | 55 | 15 |
SUPM ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das R integriert&D, Produktion, Vertrieb und damit verbundene Dienstleistungen der Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.