Mesin air suling multi-efek Seri LD
Deskripsi Produk
Mesin air suling di pabrik kami adalah mesin air suling multi efek dengan metode pemanasan uap. Melalui perhitungan ilmiah, kuantitas panas dimanfaatkan berkali-kali lipat, sehingga mempunyai efisiensi termal yang tinggi. Dibandingkan dengan peralatan air sulingan efek tunggal tipe lama, mesin air sulingan multi-efek dapat menghemat lebih dari dua pertiga energi. Mereka saat ini merupakan pionir dan peralatan air suling hemat energi terbaik di Tiongkok. Air sulingan yang dihasilkan dari mesin tersebut memiliki kualitas yang stabil, kemurnian tinggi dan sesuai dengan farmakope Tiongkok. Dapat digunakan sebagai air injeksi.
Mesin air suling multi efek memiliki model berikut sesuai dengan kapasitasnya.
LD200-3, LD500-4, LD1000-4, LD2000-5, LD3000-6 dan seterusnya.
Air sulingan yang dihasilkan dari mesin air suling kami banyak digunakan. Selain untuk menyiapkan suntikan dan infus dalam industri farmasi, juga dapat digunakan untuk membersihkan dan mensterilkan instrumen steril, menyiapkan bahan mentah dan sampel standar yang digunakan di laboratorium kimia, membersihkan komponen elektronik dan membiakkan varietas unggul dalam produksi pertanian, dll.
Kualitas air sulingan dari mesin tersebut dijamin sesuai dengan persyaratan Farmakope Cina. Dengan janji bahwa konduktivitas listrik air umpan tidak lebih dari 5μ s/cm, air sulingan kurang dari 1μ s/m, Data teknis berbagai mesin air suling di pabrik kami adalah sebagai berikut.
Mesin Air Suling Multi-efek LD200-3
Tekanan Uap (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapasitas (kg/jam) | 200 | 255 | 305 | 355 | 410 | 440 |
Konsumsi Uap (kg/jam) | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 205 |
Konsumsi Air Pakan (kg/jam 15ºC) | 225 | 285 | 340 | 400 | 455 | 490 |
Konsumsi air Pendingin (kg/jam 15ºC) | 260 | 340 | 415 | 195 | 580 | 630 |
Dimensi dan Berat Keseluruhan | (L*L*T) mm | Berat (kg) | ||||
Dimensi Kepala Motor (mm) | 1300*900*2480 | 500 | ||||
Dimensi Tangki Air Pengumpanan (mm) | 950*640*805 | 91 | ||||
Dimensi Reservoir Air Pendingin (mm) | 950*640*805 | 86 |
Mesin Air Suling Multi-Efek LD500-4
Tekanan Uap (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapasitas (kg/jam) | 510 | 665 | 765 | 850 | 925 | 1000 |
Konsumsi Uap (kg/jam) | 160 | 208 | 247 | 293 | 330 | 370 |
Konsumsi Air Pakan (kg/jam 15ºC) | 585 | 765 | 880 | 980 | 1065 | 1150 |
Konsumsi Air Pendingin | 425 | 535 | 646 | 818 | 937 | 1081 |
Dimensi dan Berat Keseluruhan | L*W*H | Berat badan | ||||
Dimensi Kepala Motor (mm) | 1495*900*3280 | 950 | ||||
Dimensi Tangki Air Pengumpanan (mm) | 950*640*805 | 91 | ||||
Dimensi Reservoir Air Pendingin (mm) | 950*640*805 | 96 |
Mesin Suling Multi-Efek LD1000-4
Tekanan Uap (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapasitas (kg/jam) | 1000 | 1270 | 1530 | 1785 | 2040 | 2195 |
Konsumsi Uap (kg/jam) | 325 | 420 | 510 | 605 | 695 | 755 |
Konsumsi Air Pakan (kg/jam 15ºC) | 1120 | 1425 | 1710 | 1995 | 2285 | 2460 |
Konsumsi air Pendingin (kg/jam 15ºC) | 645 | 850 | 1050 | 1255 | 1465 | 1570 |
Dimensi dan Berat Keseluruhan | L*W*H | Berat badan | ||||
Dimensi Kepala Motor (mm) | 2260*1060*4105 | 2060 | ||||
Dimensi Tangki Air Pengumpanan (mm) | 1150*720*1130 | 100 | ||||
Dimensi Reservoir Air Pendingin (mm) | 1150*720*1130 | 90 |
Mesin Air Suling Multi-efek LD2000-5
Tekanan Uap (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapasitas (kg/jam) | 2000 | 2540 | 3060 | 3560 | 4040 | 4540 |
Konsumsi Uap (kg/jam) | 510 | 659 | 805 | 949 | 1090 | 1238 |
Konsumsi Air Pakan (kg/jam 15ºC) | 2210 | 2870 | 3381 | 3934 | 4464 | 5017 |
Konsumsi air Pendingin (kg/jam 15ºC) | 687 | 918 | 1145 | 1369 | 1588 | 1817 |
Dimensi dan Berat Keseluruhan | (L*L*T) mm | Berat (kg) | ||||
Dimensi Kepala Motor (mm) | 3545*1200*4360 | 4500 | ||||
Dimensi Tangki Air Pengumpanan (mm) | 950*640*1030 | 150 | ||||
Dimensi Reservoir Air Pendingin (mm) | 950*640*888 | 100 |
Mesin Air Suling Multi-efek LD3000-6
Tekanan Uap (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapasitas (kg/jam) | 3000 | 3800 | 4600 | 5340 | 6000 | 6800 |
Konsumsi Uap (kg/jam) | 685 | 810 | 980 | 1200 | 1370 | 1560 |
Konsumsi Air Pakan (kg/jam 15ºC) | 3315 | 4210 | 5050 | 5900 | 6690 | 7520 |
Konsumsi air Pendingin (kg/jam 15ºC) | 940 | 1300 | 1680 | 1980 | 2300 | 2700 |
Dimensi dan Berat Keseluruhan | (L*L*T) mm | Berat (kg) | ||||
Dimensi Kepala Motor (mm) | 4749*1250*4735 | 5700 | ||||
Dimensi Tangki Air Pengumpanan (mm) | 1050*785*900 | 120 | ||||
Dimensi Reservoir Air Pendingin (mm) | 1050*785*900 | 120 |
1. Langkah pengiriman secara nominal:
2. Pengepakan dan pengiriman kami:
Layanan Pra-Penjualan:
* Dukungan penyelidikan dan konsultasi
*Reaksi cepat
*Inspeksi pabrik tersedia kapan saja.
Layanan purnajual:
* Dukungan teknis yang cepat
* Insinyur tersedia untuk melayani mesin luar negeri
*Instalasi &commissioning, pelatihan yang baik untuk pelanggan.
Q1.Apa metode pengiriman Anda?
A1: Kami biasanya menggunakan transportasi laut, menggunakan kontainer untuk mengirimkan barang melalui Pelabuhan Shanghai.
Q2.Produk apa yang dapat Anda sediakan?
A2: Produk utama kami meliputi pencampur bubuk, peralatan granulasi, peralatan pengeringan, pengisi kapsul, mesin pengepakan melepuh, jalur pengisian penghitungan tablet/kapsul, jalur pengisian ampul/botol/cairan oral termasuk mesin cuci ultrasonik, oven sterilisasi, mesin pengisi capping, pelabelan mesin.
Q3. Apa syarat pembayarannya?
A3: Kami akan mengonfirmasi pembayaran dengan Anda saat mengutip, seperti FCA, CIF, atau lainnya. T/T adalah pembayaran utama.
Q4.Bagaimana Anda memastikan kualitas produk Anda?
A4: Kami melakukan inspeksi di setiap prosedur produksi, dan untuk produk jadi, kami akan melakukan inspeksi 100% tergantung pada standar internasional sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Q5: Apakah tegangan daya mesin memenuhi sumber daya pabrik pembeli?
A5: Kami dapat melakukannya sesuai permintaan Anda.
Q6: Apakah sulit memasang mesin?
A6: Untuk mesin kecil standar, mesin akan dikemas tanpa dibongkar, Anda akan menjadi mesin yang lengkap; Anda hanya perlu menghubungkan daya dan udara bertekanan ke mesin, lalu mulai mengoperasikan mesin.
Untuk mesin berukuran besar, kami akan membongkar mesin tersebut, dengan syarat kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar mesin tetap mudah untuk dirakit.
Anda akan mendapatkan video dan instruksi tentang pemasangan mesin dari kami.
SUPM adalah perusahaan teknologi tinggi nasional yang mengintegrasikan R&D, produksi, penjualan dan jasa terkait industri farmasi, makanan, kosmetik.