Мы специализируемся на фармацевтическом оборудовании и упаковочном оборудовании более 20 лет.
Модель | 200 | 300 | 400 |
Производительность (кг/ч) | 10-150 | 20-300 | 50-500 |
Размер входных гранул (мм) | ≤10 | ≤12 | ≤15 |
Крупность изделий(сетка) | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
Мощность шлифования (кВт/ч) | 5.5 | 7.5 | 11 |
Мощность поглощения пыли (кВт/ч) | 1.5 | 2.2 | 3 |
Вес (кг) | 320 | 550 | 750 |
Общий размер Д*Ш*В(мм) | 1350*920*1800 | 1400*1050*2050 | 1600*1150*2100 |
СУПМ — национальное высокотехнологичное предприятие, интегрирующее R&D, производство, реализация и сопутствующие услуги фармацевтической, пищевой, косметической промышленности.