Der zweidimensionale Mischer (Schaukelmischer) der EYH-Serie besteht hauptsächlich aus drei großen Teilen: Drehzylinder, Schwinggestell und Rahmen. Der rotierende Zylinder liegt auf der schwingenden Zahnstange und wird von vier Rädern getragen. Seine axiale Fixierung erfolgt durch zwei Anschlagräder. Zwei der vier Räder werden durch ein rotierendes System angetrieben, um den Zylinder in Drehung zu versetzen. Die schwingende Zahnstange wird von einem Satz Kurbelwellen-Schwenkstangen angetrieben, die am Rahmen montiert sind, und die schwingende Zahnstange wird vom Rahmen getragen.
Merkmale:
Der rotierende Zylinder des EYH Two Dimensions Mixers kann zwei Bewegungen gleichzeitig ausführen. Das eine ist die Drehung des Zylinders und das andere das Schwingen des Zylinders entlang der schwingenden Zahnstange. Die zu mischenden Materialien werden gedreht, wenn sich der Zylinder dreht, und von links nach rechts und umgekehrt gemischt, wenn der Zylinder schwingt. Durch diese beiden Bewegungen können Materialien in kurzer Zeit vollständig gemischt werden. Der EYH Two Dimensions Mixer eignet sich zum Mischen aller Pulver- und Granulatmaterialien.
ZWEIDIMENSIONALER (ROCKING)-Mischer der EYH-SERIE
Maschine nach Japan exportiert:
spez | Bruttovolumen (L) | Vorschubgeschwindigkeit | Futtergewicht (kg) | Gesamtabmessungen (mm) | Leistung (kW) | ||||||
A | B | C | D | M | H | Drehung | schwanken | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5 .5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
SUPM ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das R integriert&D, Produktion, Vertrieb und damit verbundene Dienstleistungen der Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.