1. Heizquelle: Doppelnutzung von Dampf, Strom, Ferninfrarot und elektrischem Dampf.
2. Einsatztemperatur: Dampferhitzung: 50-140 ℃, maximal 150 ℃. Die Heiztemperaturen für Elektro- und Ferninfrarotheizungen liegen zwischen 50 und 350 °C.
3. Ausgestattet mit automatischem Kontrollsystem und Computerkontrollsystem.
4. Der üblicherweise verwendete Dampfdruck beträgt 0,02–0,8 MPa (0,2–8 kgf/cm2).
5. Ausgestattet mit Elektroheizung, berechnet mit 15 kW nach Typ I, praktisch 5-8 kW/h.
6. Besondere Anforderungen sollten bei der Bestellung angegeben werden.
7. Wenn die Betriebstemperatur mehr als 140 °C oder weniger als 60 °C beträgt, sollte dies bei der Bestellung angegeben werden.
8. Unser Werk produziert Backwagen mit einheitlichen Backblechgrößen, die untereinander austauschbar sind.
9. Ofengröße: 460 x 640 x 45
Parametertyp | Trockenmenge kg/mal | Leistung (kW) | Dampfverbrauch (kg/h) | Menge des Tabletts | Gesamtabmessungen (mm) | Menge des Trolleys | Gewicht (kg) |
CT-C-I | 100 | 1.1 | 20 | 48 | 2430X1200X2375 | 2 | 1200 |
CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 96 | 2430X2200X2433 | 4 | 1500 |
CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 144 | 3430X2200X2620 | 6 | 2000 |
CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 192 | 4380X2200X2620 | 8 | 2300 |
CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 8 | 1200X1000X1750 | 0 | 800 |
CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 24 | 1400X1200X2000 | 1 | 1000 |
CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 48 | 2300X1200X2000 | 2 | 1500 |
CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 96 | 2300X2200X2000 | 4 | 1800 |
CT-C-IIA | 200 | 0.9 | 36 | 96 | 4460X1200X2290 | 4 | 1800 |
CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 144 | 3300X2200X2000 | 6 | 2200 |
CT-C-IIIA | 300 | 1.5 | 54 | 144 | 2300X3220X2000 | 6 | 2200 |
CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 192 | 4460X2200X2290 | 8 |
2800
|
SUPM ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das R integriert&D, Produktion, Vertrieb und damit verbundene Dienstleistungen der Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.