Nous sommes spécialisés dans les machines pharmaceutiques et les machines d'emballage depuis plus de 20 ans.
1. Source de chauffage : double usage de vapeur, d’électricité, d’infrarouge lointain et de vapeur électrique.
2. Température d'utilisation : Chauffage à la vapeur : 50-140 ℃, maximum 150 ℃. Les températures de chauffage électrique et infrarouge lointain varient de 50 à 350 ℃.
3. Equipé d'un système de contrôle automatique et d'un système de contrôle informatique.
4. La pression de vapeur couramment utilisée est de 0,02 à 0,8 MPa (0,2 à 8 kgf/cm2).
5. Equipé d'un chauffage électrique, calculé à 15kw selon le Type I, pratique 5-8kw/h.
6. Les exigences particulières doivent être indiquées lors de la commande.
7. Si la température de fonctionnement est supérieure à 140 ℃ ou inférieure à 60 ℃, cela doit être précisé lors de la commande.
8. Notre usine produit des camions de cuisson avec des plaques de cuisson de tailles uniformes qui peuvent être interchangées.
9. Taille du four : 460 x 640 x 45
Type de paramètre | Quantité sèche kg/fois | Puissance (kw) | Consommation de vapeur (kg/h) | Quantité de plateau | Dimensions hors tout (mm) | Quantité de chariot | Poids (kg) |
CT-C-I | 100 | 1.1 | 20 | 48 | 2430X1200X2375 | 2 | 1200 |
CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 96 | 2430X2200X2433 | 4 | 1500 |
CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 144 | 3430X2200X2620 | 6 | 2000 |
CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 192 | 4380X2200X2620 | 8 | 2300 |
CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 8 | 1200X1000X1750 | 0 | 800 |
CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 24 | 1400X1200X2000 | 1 | 1000 |
CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 48 | 2300X1200X2000 | 2 | 1500 |
CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 96 | 2300X2200X2000 | 4 | 1800 |
CT-C-IIA | 200 | 0.9 | 36 | 96 | 4460X1200X2290 | 4 | 1800 |
CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 144 | 3300X2200X2000 | 6 | 2200 |
CT-C-IIIA | 300 | 1.5 | 54 | 144 | 2300X3220X2000 | 6 | 2200 |
CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 192 | 4460X2200X2290 | 8 |
2800
|
SUPM est une entreprise nationale de haute technologie intégrant R&D, production, vente et services associés des industries pharmaceutique, alimentaire et cosmétique.