Model | 200 | 300 | 400 |
Kapasitas (kg/jam) | 10-150 | 20-300 | 50-500 |
Ukuran butiran masukan (mm) | ≤10 | ≤12 | ≤15 |
Kehalusan produk (mesh) | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
Kekuatan penggilingan (kw / jam) | 5.5 | 7.5 | 11 |
Daya serap debu (kw/h) | 1.5 | 2.2 | 3 |
Berat (kg) | 320 | 550 | 750 |
Ukuran keseluruhan L*W*T(mm) | 1350*920*1800 | 1400*1050*2050 | 1600*1150*2100 |
SUPM adalah perusahaan teknologi tinggi nasional yang mengintegrasikan R&D, produksi, penjualan dan jasa terkait industri farmasi, makanan, kosmetik.