Od ponad 20 lat specjalizujemy się w maszynach farmaceutycznych i maszynach pakujących.
FEATURES
1. Sprzęt ten został z sukcesem zaprojektowany w oparciu o szerokie badania, absorpcję i trawienie zagranicznych zaawansowanych modeli.
2. Sprzęt wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej austenitycznej, wszystkie narożniki i kąty zaokrąglone są techniką przejścia łukowego; Cała maszyna nie ma martwego kąta, żadnych pozostałości, równych powierzchni i żadnych wystających śrub.
3. PLC zaprojektowano tak, aby zapewnić w pełni automatyczne sterowanie. Wszystkie operacje są kończone automatycznie zgodnie z parametrami ustawionymi przez klienta; Co więcej, parametry procesu można wydrukować, a zapisy oryginalnych danych są rzetelnie wiarygodne.
4. Granulator mieszający na mokro serii SHL jest całkowicie zgodny z wymogami GMP dotyczącymi produkcji leków.
Model | Główne wymiary konstrukcyjne | Pojemność paszy (kg) | Moc mieszania (kw) | Moc granulacji (kw) | ||||||
H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | W | ||||
SHL100 | 1700 | 1300 | 800 | 800 | 2500 | 2000 | 970 | 20-40 | 11 | 4 |
SHL200 | 2450 | 1870 | 1200 | 1250 | 2700 | 2000 | 970 | 40-80 | 22 | 5.5 |
SHL300 | 2650 | 2070 | 1370 | 1400 | 2900 | 2200 | 970 | 60-120 | 30 | 7.5 |
SHL400 | 2700 | 2130 | 1370 | 1400 | 3000 | 2200 | 1220 | 80-160 | 30 | 7.5 |
SHL500 | 2900 | 2300 | 1450 | 1470 | 3000 | 2200 | 1220 | 100-200 | 37 | 11 |
SHL600 | 2900 | 2350 | 1470 | 1500 | 3000 | 2200 | 1220 | 120-240 | 45 | 11 |
SHL800 | 3100 | 2500 | 1570 | 1600 | 3200 | 2400 | 1300 | 160-320 | 55 | 15 |
SUPM to krajowe przedsiębiorstwo high-tech integrujące R&D, produkcja, sprzedaż i usługi z nią związane przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, kosmetycznego.